<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:tp="http://telpress.it/xsd/newspaper" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"   >
	<channel>
	<atom:link href="http://gimbe.telpress.it/rss.php?l=2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>Rassegna online.</title>
	<link>http://gimbe.telpress.it</link>
	<description>Rassegna online</description>
	<language>it</language>
	<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 16:10:03 +0200</lastBuildDate>
	<image>
		<url>http://gimbe.telpress.it/configuration/images/PDF/2/logo.png</url>
		<title>Rassegna online</title>
		<link>http://gimbe.telpress.it</link>
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[“Maggio d’Europa”, un mese per celebrare l’Unione europea con lezioni, concerti e convegni in diverse città  ]]></title>
		<link>http://gimbe.telpress.it/news/2026/05/05/2026050503198907867.PDF</link>
		<description><![CDATA[<p style='color:#069;font-size:11px;font-style:italic;'><a href='http://gimbe.telpress.it/news/2026/05/05/2026050503198907867.PDF' target="_blank" ><img src='http://gimbe.telpress.it/images/help/PDF_16.png' align="left" border='0'/></a> Estratto da pag. 1 di <b>"cronacabianca.eu" </b>  del 05 May 2026 </p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 11:10:00 +0200</pubDate>
		<argument order=""><![CDATA[]]></argument>
		<category domain=""><![CDATA[GIMBE]]></category>
		<subcategory domain=""><![CDATA[]]></subcategory>
		<source Readership="580" Sales="0" Printing="0" url="http://gimbe.telpress.it/news/2026/05/05/2026050503198907867.PDF"><![CDATA[cronacabianca.eu]]></source>
		<tp:url><![CDATA[https://cronacabianca.eu/politiche-europee-maggio-deuropa-un-mese-per-celebrare-lunione-europea-con-lezioni-concerti-e-convegni-in-diverse-citta-lassemblea-legislativa-si-illum/]]></tp:url>
		<tp:attach_fn>http://gimbe.telpress.it/news/2026/05/05/2026050503198907867.PDF</tp:attach_fn>
		<tp:ocr><![CDATA[Dal 6 al 29 maggio il centro Europe Direct Emilia-Romagna ha organizzato e coordinato la realizzazione di una serie di eventi a Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Bologna e Ferrara. Tra i protagonisti degli eventi ci saranno i musicisti del Conservatorio Martini. . L’Assemblea legislativa si illumina di blu con i colori della bandiera dell’Ue. Il presidente Fabbri: “Occasione per formarsi e riflettere sul fatto che c’è bisogno di maggiore integrazione europea”“Maggio d’Europa”, ovvero un mese intero dedicato all’Unione europea e alle sue sfide per il futuro. Organizzato da Europe Direct dell’Emilia-Romagna, il centro ospitato dall’Assemblea legislativa per fornire informazioni su temi e politiche europee e opportunità di mobilità per i giovani, il programma prevede un ricco cartellone di iniziative che parte il 6 maggio prossimo e arriva fino al 29 maggio che si terranno a Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Bologna e Ferrara.“C’è sempre più bisogno di coesione tra gli Stati europei, di collaborazione e condivisione degli obiettivi. In una parola, c’è sempre più bisogno di Europa” commenta il presidente dell’Assemblea legislativa Maurizio Fabbri. “Le vicende internazionali degli ultimi anni hanno dimostrato quanto ci sia bisogno di una Unione Europea forte e coesa, che rivesta non solo un ruolo di attore primario sugli scenari macroeconomici, ma che trovi una linea comune anche per ciò che concerne la politica estera. Sono perciò contento di presentare queste iniziative che l’Assemblea legislativa, attraverso il prezioso lavoro del Centro Europe Direct Emilia-Romagna, presenta sul territorio. Un’occasione per formarsi, riflettere, stare insieme sotto i colori di un’unica bandiera per 27 Paesi”Il programmaIl 9 maggio si celebra la Giornata dell’Europa, il giorno in cui si ricorda la Dichiarazione Schuman, ovvero il documento con cui nel 1950 prese il via il processo di integrazione europea con la promozione della pace e dell’unità tra i Paesi.Il programma è piuttosto esteso. Trenta giorni in cui il colore dominante sarà il blu, il colore dell’Ue che illuminerà la facciata della sede dell’Assemblea legislativa a Bologna il 9 maggio, e la colonna sonora sarà la musica classica che terrà banco nei concerti organizzati in collaborazione con il Conservatorio Giovan Battista Martini di Bologna. Sono previste numerose iniziative di carattere informativo e formativo aperte a tutti, che si prefiggono lo scopo di favorire la conoscenza dell’Unione europea, con particolare attenzione alle sue istituzioni e politiche, alle fonti di finanziamento messe a disposizione e alle priorità e agli obiettivi stabiliti dalla Commissione europea.  I relatori sono docenti universitari, analisti e rappresentanti delle istituzioni europee.Primo appuntamento il 7 maggio alle ore 10 con Lezioni di Europa, serie di webinar che si terranno anche l’8 e 14 maggio per fare il punto sulle principali sfide per il futuro dell’Unione europea, per proseguire con iniziative a Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Bologna e Ferrara.In particolare a Bologna,  si terrà l’incontro aperto alla cittadinanza “Ragioniamo di Europa: L’Unione europea della salute”, 7 maggio alle ore 17,30 a Palazzo D’Accursio con Giacomo Di Federico, dipartimento di Scienze Giuridiche Università di Bologna, Antonio Parenti, Commissione europea, DG Salute e sicurezza alimentare, Chiara Gibertoni, Direttore generale Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e  Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GimbeSi prosegue con “Festa dell’Europa: Un viaggio per conoscere, partecipare, crescere” il 9 maggio alle ore 08,30 al Liceo Copernico; “Giovani Senza Confini – Tavolo Europeo sulla Mobilità” sempre il 9 maggio alle ore 14 nei locali di Spazio Filla al Parco della Montagnola dove ci sarà un banchetto informativo sulle opportunità di mobilità europee e non solo: si tratta di un’attività realizzata con Eurodesk-Europe Direct ER e il Comune di Bologna Informagiovani. Sempre il 9 maggio sarà protagonista la music
a con un concerto con musiche al pianoforte di Chopin che si terrà alla Sala Bossi del Conservatorio Giovan Battista Martini, in Piazza Rossini.Dall’11 al 15 maggio, invece, andrà in scena “Teacher week 2026 – Uniser” un workshop di presentazione delle opportunità di mobilità a cura di Europe Direct Emilia-Romagna che si terrà in via Mura di Porta Galliera con attività rivolte ai docenti.Politica estera protagonista dell’evento del 12 maggio, quando, alle ore 11, nei locali del Dipartimento di Scienze politiche in Strada Maggiore verrà presentato il libro di Patrizio Bianchi “L’Europa fra Trump e la Cina”. Il Dipartimento di Scienza politiche ospiterà anche l’evento “Europrogettazione e sviluppo: visioni e competenze per il futuro dell’Europa”, previsto per le ore 15 del 18 maggio.Il “mese dell’Europa” a Bologna  sarà concluso sempre all’insegna della musica: il 23 maggio alle ore 18 al Teatro Mazzacorati, in via Toscana, ci sarò un concerto di musica barocca, mentre il 29 maggio alle ore 18, nei locali del Conservatorio Martini in Piazza Rossini, andrà in scena “Dialoghi dal XXI secolo – Musiche per viola, pianoforte e archi” con la partecipazione  dell’orchestra d’archi del Conservatorio.Il Centro Europe Direct Emilia-RomagnaIl Centro Europe Direct Emilia-Romagna è ospitato dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e si trova in Viale Aldo Moro 50 a Bologna. Fornisce informazioni su temi e politiche europee e opportunità di mobilità per i giovani, anche su appuntamento. Dispone di punto informativo all’interno della Biblioteca dell’Assemblea, dove è possibile visitare anche la sezione tematica “Europa”, sempre aggiornata con libri, riviste e pubblicazioni per scoprire l’Unione europea da nuove prospettive.Il centro dispone anche di quattro sportelli decentrati sul territorio: lo Sportello Europe Direct del Comune di Bologna, lo Sportello Europe Direct del Comune di Piacenza, lo Sportello Europe Direct del GAL del Ducato di Parma e lo Sportello Europe Direct della Fondazione E35 di Reggio Emilia.Amministrazione trasparenteNote legali e CopyrightsPrivacy — Assemblea legislativa. Regione Emilia-RomagnaCookies — Assemblea legislativa. Regione Emilia-RomagnaNote legali e privacy   
]]></tp:ocr>
		<tp:writer>Luca Molinari</tp:writer>
		<guid isPermaLink="true">http://gimbe.telpress.it/news/2026/05/05/2026050503198907867.PDF</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[“Maggio d’Europa”, un mese per celebrare l’Unione europea con lezioni, concerti e convegni in diverse città  ]]></title>
		<link>http://gimbe.telpress.it/news/2026/05/05/2026050503197807868.PDF</link>
		<description><![CDATA[<p style='color:#069;font-size:11px;font-style:italic;'><a href='http://gimbe.telpress.it/news/2026/05/05/2026050503197807868.PDF' target="_blank" ><img src='http://gimbe.telpress.it/images/help/PDF_16.png' align="left" border='0'/></a> Estratto da pag. 1 di <b>"cronacabianca.eu" </b>  del 05 May 2026 </p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 11:10:00 +0200</pubDate>
		<argument order=""><![CDATA[]]></argument>
		<category domain=""><![CDATA[GIMBE]]></category>
		<subcategory domain=""><![CDATA[]]></subcategory>
		<source Readership="580" Sales="0" Printing="0" url="http://gimbe.telpress.it/news/2026/05/05/2026050503197807868.PDF"><![CDATA[cronacabianca.eu]]></source>
		<tp:url><![CDATA[https://cronacabianca.eu/politiche-europee-maggio-deuropa-un-mese-per-celebrare-lunione-europea-con-lezioni-concerti-e-convegni-in-diverse-citta-lassemblea-legislativa-si-illum/]]></tp:url>
		<tp:attach_fn>http://gimbe.telpress.it/news/2026/05/05/2026050503197807868.PDF</tp:attach_fn>
		<tp:ocr><![CDATA[Dal 6 al 29 maggio il centro Europe Direct Emilia-Romagna ha organizzato e coordinato la realizzazione di una serie di eventi a Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Bologna e Ferrara. Tra i protagonisti degli eventi ci saranno i musicisti del Conservatorio Martini. . L’Assemblea legislativa si illumina di blu con i colori della bandiera dell’Ue. Il presidente Fabbri: “Occasione per formarsi e riflettere sul fatto che c’è bisogno di maggiore integrazione europea”“Maggio d’Europa”, ovvero un mese intero dedicato all’Unione europea e alle sue sfide per il futuro. Organizzato da Europe Direct dell’Emilia-Romagna, il centro ospitato dall’Assemblea legislativa per fornire informazioni su temi e politiche europee e opportunità di mobilità per i giovani, il programma prevede un ricco cartellone di iniziative che parte il 6 maggio prossimo e arriva fino al 29 maggio che si terranno a Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Bologna e Ferrara.“C’è sempre più bisogno di coesione tra gli Stati europei, di collaborazione e condivisione degli obiettivi. In una parola, c’è sempre più bisogno di Europa” commenta il presidente dell’Assemblea legislativa Maurizio Fabbri. “Le vicende internazionali degli ultimi anni hanno dimostrato quanto ci sia bisogno di una Unione Europea forte e coesa, che rivesta non solo un ruolo di attore primario sugli scenari macroeconomici, ma che trovi una linea comune anche per ciò che concerne la politica estera. Sono perciò contento di presentare queste iniziative che l’Assemblea legislativa, attraverso il prezioso lavoro del Centro Europe Direct Emilia-Romagna, presenta sul territorio. Un’occasione per formarsi, riflettere, stare insieme sotto i colori di un’unica bandiera per 27 Paesi”Il programmaIl 9 maggio si celebra la Giornata dell’Europa, il giorno in cui si ricorda la Dichiarazione Schuman, ovvero il documento con cui nel 1950 prese il via il processo di integrazione europea con la promozione della pace e dell’unità tra i Paesi.Il programma è piuttosto esteso. Trenta giorni in cui il colore dominante sarà il blu, il colore dell’Ue che illuminerà la facciata della sede dell’Assemblea legislativa a Bologna il 9 maggio, e la colonna sonora sarà la musica classica che terrà banco nei concerti organizzati in collaborazione con il Conservatorio Giovan Battista Martini di Bologna. Sono previste numerose iniziative di carattere informativo e formativo aperte a tutti, che si prefiggono lo scopo di favorire la conoscenza dell’Unione europea, con particolare attenzione alle sue istituzioni e politiche, alle fonti di finanziamento messe a disposizione e alle priorità e agli obiettivi stabiliti dalla Commissione europea.  I relatori sono docenti universitari, analisti e rappresentanti delle istituzioni europee.Primo appuntamento il 7 maggio alle ore 10 con Lezioni di Europa, serie di webinar che si terranno anche l’8 e 14 maggio per fare il punto sulle principali sfide per il futuro dell’Unione europea, per proseguire con iniziative a Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Bologna e Ferrara.In particolare a Bologna,  si terrà l’incontro aperto alla cittadinanza “Ragioniamo di Europa: L’Unione europea della salute”, 7 maggio alle ore 17,30 a Palazzo D’Accursio con Giacomo Di Federico, dipartimento di Scienze Giuridiche Università di Bologna, Antonio Parenti, Commissione europea, DG Salute e sicurezza alimentare, Chiara Gibertoni, Direttore generale Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e  Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GimbeSi prosegue con “Festa dell’Europa: Un viaggio per conoscere, partecipare, crescere” il 9 maggio alle ore 08,30 al Liceo Copernico; “Giovani Senza Confini – Tavolo Europeo sulla Mobilità” sempre il 9 maggio alle ore 14 nei locali di Spazio Filla al Parco della Montagnola dove ci sarà un banchetto informativo sulle opportunità di mobilità europee e non solo: si tratta di un’attività realizzata con Eurodesk-Europe Direct ER e il Comune di Bologna Informagiovani. Sempre il 9 maggio sarà protagonista la music
a con un concerto con musiche al pianoforte di Chopin che si terrà alla Sala Bossi del Conservatorio Giovan Battista Martini, in Piazza Rossini.Dall’11 al 15 maggio, invece, andrà in scena “Teacher week 2026 – Uniser” un workshop di presentazione delle opportunità di mobilità a cura di Europe Direct Emilia-Romagna che si terrà in via Mura di Porta Galliera con attività rivolte ai docenti.Politica estera protagonista dell’evento del 12 maggio, quando, alle ore 11, nei locali del Dipartimento di Scienze politiche in Strada Maggiore verrà presentato il libro di Patrizio Bianchi “L’Europa fra Trump e la Cina”. Il Dipartimento di Scienza politiche ospiterà anche l’evento “Europrogettazione e sviluppo: visioni e competenze per il futuro dell’Europa”, previsto per le ore 15 del 18 maggio.Il “mese dell’Europa” a Bologna  sarà concluso sempre all’insegna della musica: il 23 maggio alle ore 18 al Teatro Mazzacorati, in via Toscana, ci sarò un concerto di musica barocca, mentre il 29 maggio alle ore 18, nei locali del Conservatorio Martini in Piazza Rossini, andrà in scena “Dialoghi dal XXI secolo – Musiche per viola, pianoforte e archi” con la partecipazione  dell’orchestra d’archi del Conservatorio.Il Centro Europe Direct Emilia-RomagnaIl Centro Europe Direct Emilia-Romagna è ospitato dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e si trova in Viale Aldo Moro 50 a Bologna. Fornisce informazioni su temi e politiche europee e opportunità di mobilità per i giovani, anche su appuntamento. Dispone di punto informativo all’interno della Biblioteca dell’Assemblea, dove è possibile visitare anche la sezione tematica “Europa”, sempre aggiornata con libri, riviste e pubblicazioni per scoprire l’Unione europea da nuove prospettive.Il centro dispone anche di quattro sportelli decentrati sul territorio: lo Sportello Europe Direct del Comune di Bologna, lo Sportello Europe Direct del Comune di Piacenza, lo Sportello Europe Direct del GAL del Ducato di Parma e lo Sportello Europe Direct della Fondazione E35 di Reggio Emilia.Amministrazione trasparenteNote legali e CopyrightsPrivacy — Assemblea legislativa. Regione Emilia-RomagnaCookies — Assemblea legislativa. Regione Emilia-RomagnaNote legali e privacy   
]]></tp:ocr>
		<tp:writer>Luca Molinari</tp:writer>
		<guid isPermaLink="true">http://gimbe.telpress.it/news/2026/05/05/2026050503197807868.PDF</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ma è vero che una buona sanità non è né di destra né di sinistra? ]]></title>
		<link>http://gimbe.telpress.it/news/2026/05/05/2026050503203508069.PDF</link>
		<description><![CDATA[<p style='color:#069;font-size:11px;font-style:italic;'><a href='http://gimbe.telpress.it/news/2026/05/05/2026050503203508069.PDF' target="_blank" ><img src='http://gimbe.telpress.it/images/help/PDF_16.png' align="left" border='0'/></a> Estratto da pag. 1 di <b>"epiprev.it" </b>  del 05 May 2026 </p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 12:49:00 +0200</pubDate>
		<argument order=""><![CDATA[]]></argument>
		<category domain=""><![CDATA[GIMBE]]></category>
		<subcategory domain=""><![CDATA[]]></subcategory>
		<source Readership="0" Sales="0" Printing="0" url="http://gimbe.telpress.it/news/2026/05/05/2026050503203508069.PDF"><![CDATA[epiprev.it]]></source>
		<tp:url><![CDATA[https://epiprev.it/blog/discutiamone/ma-e-vero-che-una-buona-sanita-non-e-ne-di-destra-ne-di-sinistra/amp]]></tp:url>
		<tp:attach_fn>http://gimbe.telpress.it/news/2026/05/05/2026050503203508069.PDF</tp:attach_fn>
		<tp:ocr><![CDATA[La domanda del titolo del post è di quelle che fanno tremare i polsi, specie se la risposta provi a darla dentro un blog di Epidemiologia&Prevenzione, rivista fondata da Giulio Alfredo Maccacaro. Ma è una domanda cui è importante saper rispondere in questo blog e in questa rivista.La domanda riprende a sua volta il titolo di una sorta di editoriale comparso nella prima pagina del Secolo XIX, versione cartacea, storico quotidiano di Genova. La firma è di Matteo Bassetti, notissimo medico genovese Direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova e Professore Ordinario di Malattie Infettive dell’Università di Genova. L’editoriale ripercorre le criticità del Servizio Sanitario Nazionale: invecchiamento della popolazione, tempi di attesa, diseguaglianze regionali, riflessi della povertà sanitaria, inadeguato trattamento economico degli operatori, squilibrio tra ospedale e territorio, carenza e ritardi nei processi di digitalizzazione, eccesso di burocrazia. Ne deriva secondo il professor Bassetti che il Servizio Sanitario Nazionale ha bisogno di un nuovo restyling e di una nuova veste in modo da rianimarlo e riabilitarlo. Si auspica quindi la possibilità di leggere nei programmi elettorali dei partiti le soluzioni proposte a questi problemi. E si conclude con: «Questo non può essere un tema di sinistra o di destra: salvare il SSN deve essere un obiettivo bipartisan». Questa posizione è condivisa tra gli altri da Nino Cartabellotta della Fondazione GIMBE che ha affermato più volte, come si può leggere nel suo profilo Facebook, che «Il diritto alla tutela della salute non è di destra né di sinistra».La affermazione che la buona sanità non ha colore politico è tipica di un approccio da clinico al tema della sanità pubblica, un approccio in cui la sanità viene assimilata a un farmaco o a un intervento chirurgico: basta che funzioni. La domanda del titolo andrebbe ridefinita: è vero che una buona politica sanitaria non è né di destra né di sinistra? Così riformulata la domanda ha invece una risposta sicura almeno nel nostro Paese (di più non mi allargo): quella di sinistra è sicuramente migliore, almeno potenzialmente.  Solo che adesso bisogna provare a rispondere alla doppia domanda: come si riconosce una buona politica sanitaria e come si fa ad attribuirla alla destra o alla sinistra (in Italia, ripeto). Anzi di domanda ce ne sarebbe una terza: come si fa a rendere una politica sanitaria di sinistra spendibile sul piano della politica sul campo? A proposito, sulle etichette di destra e sinistra in questo post si va giù facile, meglio avvertire.In Italia si può convenire sul fatto che la migliore politica sanitaria sia quella che meglio difende il nostro Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e riesce meglio a garantire i principi su cui il SSN si fonda: universalità di accesso, globalità di copertura, equità e finanziamento attraverso la fiscalità generale. In questo modo con questi principi l’Italia a lungo è quasi riuscita a rendere realmente applicato l’articolo 32 della Costituzione: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Un epidemiologo poi diventato il maggior storico e analista della sanità pubblica italiana, Francesco Taroni, ha assimilato in un suo libro che ricorderò dopo questo risultato al volo del calabrone, che per le leggi della fisica non potrebbe volare, ma vola. Giova ricordare che la Legge 833 del 1978 ebbe come relatrice Tina Anselmi, grande figura della Democrazia Cristiana, e che gli unici partiti a votare contro furono il Movimento Sociale Italiano e il Partito Liberale Italiano, con l’astensione del Partito Repubblicano Italiano. Il SSN è entrato progressivamente in crisi ed è significativo che a proporre iniziative per contrastarla sono stati soprattutto rappresentanti di un punto di vista “di sinistra” (d’ora in poi senza virgolette), quali ad esempio le Associazioni e i gruppi (più di 130) che hanno aderito a
l movimento che si riconosce nell’acronimo SCOSSA (La società civile sostiene il Servizio sanitario nazionale. Non possiamo rimanere in silenzio). Questo movimento ha prodotto un documento alla cui lettura si rimanda, che si apre con un elenco di dieci punti chiave e si articola in due capitoli sul rilancio del SSN e la critica dell’autonomia differenziata considerata una scelta che fa male alla tutela della salute. Ci sono anche movimenti storici come Medicina Democratica fondata tra gli altri da Giulio Alfredo Maccacaro.Tra gli elementi caratterizzanti questo approccio di sinistra ci sono una posizione di forte contrasto nei confronti della privatizzazione della sanità pubblica, della autonomia differenziata e della crescita del secondo pilastro e cioè la sanità garantita dalla copertura assicurativa o attraverso nuove forme di mutualità. Altri elementi di questo approccio sono l’attenzione ai determinanti sociali di salute (compresi i tre grandi temi della triade guerre, petrolio e clima), al ruolo della prevenzione e la centralità del tema della equità e quindi della lotta alle diseguaglianze sociali.Un segnale della famigerata egemonia culturale della sinistra anche sul tema della tutela della salute è rappresentato dall'editoria ricchissima che si può ricondurre a questa area. L’elenco di iniziative editoriali che hanno un'impronta di sinistra rischia a chi tenta di esplicitarlo di farsi dei nemici, per due ordini di motivi: salti qualcuno o metti nell’elenco qualcuno che non ci vorrebbe stare. Per quanto riguarda il primo rischio anticipo che mi limiterò a elencare sinteticamente le iniziative con cui ho più familiarità e per il secondo chiarisco che la definizione “di sinistra” va intesa come orientamento culturale rispetto a quelle caratteristiche che ho nominato prima e non come appartenenza ad uno schieramento politico o come un minimo comune ideologico obbligatorio per chi collabora alle diverse iniziative.Ed ecco l’elenco sintetico delle iniziative editoriali di sinistra che consulto di più e che so già mi creerà problemi: Epidemiologia&Prevenzione, Scienza in rete, Ricerca&Pratica, Salute Internazionale, Welforum, Forward e Ca/re. Molti dei collaboratori a queste iniziative scrivono sui temi di tutela della salute libri che hanno spesso come editore Il Pensiero Scientifico, che ha pubblicato tra l’altro la trilogia di Francesco Taroni, che va dall’ultimo “Un sistema sanitario in bilico. Continuerà a volare il calabrone?” a “Politiche Sanitarie in Italia. Il futuro del SSN in una prospettiva storica”, uscito nel 2011, con in mezzo “Il volo del calabrone. 40 anni di Servizio Sanitario Nazionale”, uscito nel 2019. Sono tre libri che aiutano a dare una interpretazione di sinistra alla crisi attuale in atto nel SSN tenendo conto della sua storia.E a destra? A destra non c’è nulla di nemmeno lontanamente avvicinabile a questa vitalità culturale. In mezzo invece c’è parecchio. Ci sono Centri e Fondazioni molti attivi sul versante dell'analisi e della difesa del Ssn, ma con una impostazione a priori bipartisan e più istituzionale Mi riferisco ad esempio al Cergas dell’Università Bocconi di Milano e al CREA dell’Università Tor Vergata di Roma che hanno assieme ad altri un documento appello dalla impostazione in parte sovrapponibile a quello di Scossa. Colloco qui anche la Fondazione GIMBE, forse la prima a lanciare l’allarme sul sottofinanziamento del SSN e i suoi effetti.Il problema è che questa fioritura di contributi, analisi e proposte che vengono da sinistra non trovano un riferimento riconoscibile nei programmi e nei partiti che dovrebbero stare dalla stessa parte ed è questo che in definitiva porta il Professor Bassetti a sostenere con qualche ragione che la buona sanità non è né di destra né di sinistra. La stessa azione dei partiti del centrosinistra quando governano le Regioni non è sempre linearmente riconducibile ad una azione di sinistra e, allo stesso tempo, governi regionali di centrodestra hanno anche per la storia delle loro Regioni (vedi quello del
la Regione Veneto) impostazioni su molti temi coerenti coi principi ispiratori del SSN.E allora? La delicatezza e complessità del tema e delle domande al centro di questo post (quali politiche sanitarie difendono meglio il SSN e quali sono quelle riconducibili ai due schieramenti di destra e sinistra) non ammette né conclusioni né facili sintesi. Una cosa mi sento di dirla: la cultura di sanità pubblica di sinistra deve avvicinarsi a chi fa politica dalla stessa parte e viceversa. Perché altrimenti la sua eventuale (peraltro dimostrabile) egemonia sarà solo fonte di frustrazione. 
]]></tp:ocr>
		<tp:writer>REDAZIONE</tp:writer>
		<guid isPermaLink="true">http://gimbe.telpress.it/news/2026/05/05/2026050503203508069.PDF</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Batterista scompare a Budapest durante un tour, perse le sue tracce dal primo maggio ]]></title>
		<link>http://gimbe.telpress.it/news/2026/05/05/2026050503204408066.PDF</link>
		<description><![CDATA[<p style='color:#069;font-size:11px;font-style:italic;'><a href='http://gimbe.telpress.it/news/2026/05/05/2026050503204408066.PDF' target="_blank" ><img src='http://gimbe.telpress.it/images/help/PDF_16.png' align="left" border='0'/></a> Estratto da pag. 1 di <b>"eurogiornale.com" </b>  del 05 May 2026 </p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 12:48:00 +0200</pubDate>
		<argument order=""><![CDATA[]]></argument>
		<category domain=""><![CDATA[GIMBE]]></category>
		<subcategory domain=""><![CDATA[]]></subcategory>
		<source Readership="1" Sales="0" Printing="0" url="http://gimbe.telpress.it/news/2026/05/05/2026050503204408066.PDF"><![CDATA[eurogiornale.com]]></source>
		<tp:url><![CDATA[https://eurogiornale.com/batterista-scompare-a-budapest-durante-un-tour-perse-le-sue-tracce-dal-primo-maggio/]]></tp:url>
		<tp:attach_fn>http://gimbe.telpress.it/news/2026/05/05/2026050503204408066.PDF</tp:attach_fn>
		<tp:ocr><![CDATA[RaiNews - Cronaca 4 Maggio 2026 Davide Lucchelli viveva a Montà con i genitori. Fa parte del gruppo punk rock "Oggetti sconosciuti". L'ipotesi più accreditata è quella di un incontro pericoloso Batterista scompare a Budapest durante un tour, perse le sue tracce dal primo maggioDavide Lucchelli viveva a Montà con i genitori. Fa parte del gruppo punk rock "Oggetti sconosciuti". L'ipotesi più accreditata è quella di un incontro pericoloso04/05/2026Davide Lucchelli è scomparso il 1° maggio 2026,facebookDavide Lucchelli è scomparso il 1° maggio 2026,Scompare a Budapest durante un tour. È dal primo maggio che si sono perse le tracce di Davide Lucchelli, 24enne musicista padovano,  durante la prima trasferta all'estero del suo gruppo punk rock, "Oggetto sconosciuto".Gli amici trevigiani che erano con lui non hanno avuto più notizie dalla sera, intorno alle 20 e 30. L'ultimo avvistamento del giovane è avvenuto in un parcheggio della città.Le indagini"Era vestito con una giacca in pelle nera e un paio di jeans", come specifica in un post sui social lo stesso gruppo, che ha avvertito subito la famiglia di Davide. Di qui la denuncia, che ha comportato anche il coinvolgimento dell'Interpol, organizzazione internazionale della polizia criminale. Lucchelli è stato descritto come un ragazzo pieno di progetti, appassionato di musica, ma con idee concrete. Il tour prevedeva varie date: dopo Budapest, c'era un altro concerto a Gorizia l'8 maggio, al momento in bilico.Tutte le ipotesi sono aperte, in particolare si teme un incontro pericoloso. Si tende ad escludere la rapina, ma le indagini continuano. Ore d'angoscia a Montà dove il giovane viveva con i genitori. Il padre potrebbe volare in Ungheria per seguire le ricerche. Gli amici del gruppo sono stati sentiti dagli inquirenti, ma non sono emerse tensioni.    scomparsa    Budapest    Padova    Ungheria    Interpol
]]></tp:ocr>
		<tp:writer>REDAZIONE</tp:writer>
		<guid isPermaLink="true">http://gimbe.telpress.it/news/2026/05/05/2026050503204408066.PDF</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Unicredit, via libera all’aumento di capitale per l’offerta a Commerzbank ]]></title>
		<link>http://gimbe.telpress.it/news/2026/05/05/2026050503204508067.PDF</link>
		<description><![CDATA[<p style='color:#069;font-size:11px;font-style:italic;'><a href='http://gimbe.telpress.it/news/2026/05/05/2026050503204508067.PDF' target="_blank" ><img src='http://gimbe.telpress.it/images/help/PDF_16.png' align="left" border='0'/></a> Estratto da pag. 1 di <b>"eurogiornale.com" </b>  del 05 May 2026 </p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 12:48:00 +0200</pubDate>
		<argument order=""><![CDATA[]]></argument>
		<category domain=""><![CDATA[GIMBE]]></category>
		<subcategory domain=""><![CDATA[]]></subcategory>
		<source Readership="1" Sales="0" Printing="0" url="http://gimbe.telpress.it/news/2026/05/05/2026050503204508067.PDF"><![CDATA[eurogiornale.com]]></source>
		<tp:url><![CDATA[https://eurogiornale.com/unicredit-via-libera-allaumento-di-capitale-per-lofferta-a-commerzbank/]]></tp:url>
		<tp:attach_fn>http://gimbe.telpress.it/news/2026/05/05/2026050503204508067.PDF</tp:attach_fn>
