<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:tp="http://telpress.it/xsd/newspaper" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"   >
	<channel>
	<atom:link href="http://gimbe.telpress.it/rss.php?l=2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>Rassegna online.</title>
	<link>http://gimbe.telpress.it</link>
	<description>Rassegna online</description>
	<language>it</language>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 15:27:24 +0100</lastBuildDate>
	<image>
		<url>http://gimbe.telpress.it/configuration/images/PDF/2/logo.png</url>
		<title>Rassegna online</title>
		<link>http://gimbe.telpress.it</link>
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[Economia e finanza: gli orari della Camera / lunedi'  ]]></title>
		<link>http://gimbe.telpress.it/news/2026/03/01/2026030101755205852.PDF</link>
		<description><![CDATA[<p style='color:#069;font-size:11px;font-style:italic;'><a href='http://gimbe.telpress.it/news/2026/03/01/2026030101755205852.PDF' target="_blank" ><img src='http://gimbe.telpress.it/images/help/PDF_16.png' align="left" border='0'/></a> Estratto da pag. 1 di <b>"borsaitaliana.it" </b>  del 01 Mar 2026 </p><p style='color:#444;font-size:11px;'>Radiocor. Finanza. Economia e finanza: gli orari della Camera / lunedi''.</p>]]></description>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 17:32:00 +0100</pubDate>
		<argument order=""><![CDATA[]]></argument>
		<category domain=""><![CDATA[GIMBE]]></category>
		<subcategory domain=""><![CDATA[]]></subcategory>
		<source Readership="39857" Sales="0" Printing="0" url="http://gimbe.telpress.it/news/2026/03/01/2026030101755205852.PDF"><![CDATA[borsaitaliana.it]]></source>
		<tp:url><![CDATA[https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/economia-e-finanza-gli-orari-della-camera-lunedi--nRC_01032026_1700_370777351.html]]></tp:url>
		<tp:attach_fn>http://gimbe.telpress.it/news/2026/03/01/2026030101755205852.PDF</tp:attach_fn>
		<tp:ocr><![CDATA[(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 mar - 14,40 audizioni Gimbe; Unione universitari; Italia solare; Fish; Cna, Confartigianato, Casartigiani e Confimprenditori; Confcommercio; Invitalia; Assonime; Asstra; Ance su Dl Pnrr (Bilancio)15,00 mozione Strategia nazionale parita' di genere; mozione progetto Stati Uniti d'Europa (Aula)16,00 audizioni Confcommercio; Confindustria; Assogas; Confapi; Cgil, Cisl, Uil e Ugl; Elettricita' futura; Arera; Confartigianato e Cna; Iren; Proxigas; Gas intensive; Federchimica; Conflavoro Pmi; Anev; Cncu su Dl bollette (Attivita' produttive).Bof(RADIOCOR) 01-03-26 17:00:05 (0370) 5 NNNN								 Titoli citati nella notiziaProduz. Distribuz. Energia Elettrica Gas E AcquaEuropaItaliaIrenArtigianatoPoliticaParlamentoEconomiaEnti AssociazioniConfederazioniLavoroIta   
]]></tp:ocr>
		<tp:writer>REDAZIONE</tp:writer>
		<guid isPermaLink="true">http://gimbe.telpress.it/news/2026/03/01/2026030101755205852.PDF</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Cartabellotta: “La vera svolta nella sanità è nei servizi ai cittadini, c’è sfiducia nel sistema” - la Repubblica ]]></title>
		<link>http://gimbe.telpress.it/news/2026/03/01/2026030101929802378.PDF</link>
		<description><![CDATA[<p style='color:#069;font-size:11px;font-style:italic;'><a href='http://gimbe.telpress.it/news/2026/03/01/2026030101929802378.PDF' target="_blank" ><img src='http://gimbe.telpress.it/images/help/PDF_16.png' align="left" border='0'/></a> Estratto da pag. 1 di <b>"milano.repubblica.it" </b>  del 01 Mar 2026 </p><p style='color:#444;font-size:11px;'>Il presidente fondazione Gimbe: “Non bisogna contrapporre pubblico e privato ma garantire un equilibrio nell’offerta”</p>]]></description>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 05:09:00 +0100</pubDate>
		<argument order=""><![CDATA[]]></argument>
		<category domain=""><![CDATA[GIMBE]]></category>
		<subcategory domain=""><![CDATA[]]></subcategory>
		<source Readership="158662" Sales="0" Printing="0" url="http://gimbe.telpress.it/news/2026/03/01/2026030101929802378.PDF"><![CDATA[milano.repubblica.it]]></source>
		<tp:url><![CDATA[https://milano.repubblica.it/cronaca/2026/03/01/news/nino_cartabellotta_intervista_sanita_lombardia_svolta_servizi-425191906/]]></tp:url>
		<tp:attach_fn>http://gimbe.telpress.it/news/2026/03/01/2026030101929802378.PDF</tp:attach_fn>
		<tp:ocr><![CDATA[Il presidente fondazione Gimbe: “Non bisogna contrapporre pubblico e privato ma garantire un equilibrio nell’offerta” --PARTIAL--   
]]></tp:ocr>
		<tp:writer>REDAZIONE</tp:writer>
		<guid isPermaLink="true">http://gimbe.telpress.it/news/2026/03/01/2026030101929802378.PDF</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Cartabellotta: “La vera svolta nella sanità è nei servizi ai cittadini, c’è sfiducia nel sistema” ]]></title>
		<link>http://gimbe.telpress.it/news/2026/03/01/2026030101823205492.PDF</link>
		<description><![CDATA[<p style='color:#069;font-size:11px;font-style:italic;'><a href='http://gimbe.telpress.it/news/2026/03/01/2026030101823205492.PDF' target="_blank" ><img src='http://gimbe.telpress.it/images/help/PDF_16.png' align="left" border='0'/></a> Estratto da pag. 1 di <b>"milano.repubblica.it" </b>  del 01 Mar 2026 </p>]]></description>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 11:09:00 +0100</pubDate>
		<argument order=""><![CDATA[]]></argument>
		<category domain=""><![CDATA[GIMBE]]></category>
		<subcategory domain=""><![CDATA[]]></subcategory>
		<source Readership="158662" Sales="0" Printing="0" url="http://gimbe.telpress.it/news/2026/03/01/2026030101823205492.PDF"><![CDATA[milano.repubblica.it]]></source>
		<tp:url><![CDATA[https://milano.repubblica.it/cronaca/2026/03/01/news/nino_cartabellotta_intervista_sanita_lombardia_svolta_servizi-425191906/amp/]]></tp:url>
		<tp:attach_fn>http://gimbe.telpress.it/news/2026/03/01/2026030101823205492.PDF</tp:attach_fn>
		<tp:ocr><![CDATA[milano.repubblica.itZita Dazzi4–5 minutesQuasi 6 lombardi su 10 ritengono che la sanità regionale sia peggiorata negli ultimi 20 anni. Professor Nino Cartabellotta, presidente di Fondazione Gimbe, qual è stato il momento di crisi? La pandemia?“La pandemia è stata solo uno stress test che ha messo a nudo fragilità già esistenti: infatti, il progressivo indebolimento del Servizio sanitario nazionale ha peggiorato la qualità della sanità in tutte le Regioni. In Lombardia, verosimilmente, hanno pesato anche alcune scelte: l’equiparazione tra pubblico e privato e l’aver puntato troppo sugli ospedali e poco sul territorio”.Quali sono i motivi per i quali i lombardi non sono soddisfatti?“Le liste d’attesa sono il sintomo più evidente, ma non l’unico. Pesano la difficoltà di trovare un medico di famiglia, la frammentazione dei percorsi tra ospedale e territorio, la presa in carico inadeguata dei pazienti cronici, la gestione della non autosufficienza. Trattandosi di criticità che riguardano l’intero Paese, credo che l’insoddisfazione sia alimentata dalla consapevolezza di essere residenti nella regione più ricca d’Italia”.La gestione mista pubblico privato danneggia il pubblico?“Non bisogna contrapporre pubblico e privato, ma garantire un sano equilibrio nell’offerta dei servizi in relazione ai bisogni di salute. Altrimenti, si genera uno sbilanciamento che finisce per indebolire l’offerta pubblica, soprattutto per servizi e prestazioni poco remunerativi per il privato”.La gente ha capito e sentito la riforma della sanità regionale?“I cittadini faticano a percepire ancora benefici concreti. Le Case e gli Ospedali di comunità richiedono personale, integrazione digitale e nuovi modelli organizzativi. Se le strutture non sono pienamente operative, la riforma resta sulla carta: perché la vera svolta si misura nei servizi erogati ai cittadini, non nei metri quadri inaugurati”.I cittadini si lamentano per il personale che manca negli ospedali o per la qualità delle prestazioni?“La qualità clinica delle grandi strutture lombarde è ampiamente riconosciuta, sia pubblico che nel privato convenzionato. Le criticità riguardano la carenza di personale e i carichi di lavoro elevati che rallentano i percorsi di diagnosi e cura e sottraggono tempo prezioso alla relazione con il paziente. Non è una sfiducia nelle competenze dei professionisti, ma nella capacità del sistema di garantire tempestività, continuità e comunicazione”.Quanto pesa il fatto che solo pagando si riesce ad aver accesso a cure ed esami in tempi ragionevoli?“È uno degli elementi che generano maggiore frustrazione. Se i tempi massimi non vengono rispettati nel circuito pubblico/privato convenzionato, l’alternativa ad attese infinite è pagare; oppure, per i meno abbienti, rinunciare alle prestazioni. Questo “doppio binario” viene percepito come iniquo ed erode la fiducia nell’universalismo del Ssn”.Tante proteste ma 4 grandi ospedali lombardi sono ai vertici delle classifiche sanitarie internazionali.“Non è una contraddizione, perché la qualità dell’assistenza non si misura dalle “punte di diamante”, ma dall’equità di accesso a tutti i servizi sanitari e socio-sanitari in grado di soddisfare i bisogni di salute delle persone. E il cittadino giudica l’accessibilità quotidiana, non guarda le classifiche internazionali”.Eppure la sanità lombarda attrae pazienti da tutta Italia.“La Lombardia è la prima regione per mobilità attiva grazie alle proprie eccellenze ospedaliere, ma al tempo stesso troppi residenti vanno a curarsi in altre regioni. Per il resto, ormai da 15 anni assistiamo al progressivo definanziamento del Ssn: la spesa sanitaria pubblica è inferiore alla media dei Paesi europei e il divario aumenta. Perché a fronte dei roboanti annunci del governo sulle cifre assolute, il fondo sanitario nazionale dal 6,3 per cento del 2022 è crollato a valori intorno al 6 per cento negli anni successiv
i. Ovvero tra il 2023 e il 2026 sono venuti meno 17,5 miliardi”.
]]></tp:ocr>
		<tp:writer>REDAZIONE</tp:writer>
		<guid isPermaLink="true">http://gimbe.telpress.it/news/2026/03/01/2026030101823205492.PDF</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>