<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:tp="http://telpress.it/xsd/newspaper" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"   >
	<channel>
	<atom:link href="http://gimbe.telpress.it/rss.php?l=2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>Rassegna online.</title>
	<link>http://gimbe.telpress.it</link>
	<description>Rassegna online</description>
	<language>it</language>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 15:27:06 +0100</lastBuildDate>
	<image>
		<url>http://gimbe.telpress.it/configuration/images/PDF/2/logo.png</url>
		<title>Rassegna online</title>
		<link>http://gimbe.telpress.it</link>
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[SANITÀ, LOREFICE (M5S): “SSN AL COLLASSO, ALLARME GIMBE CONFERMA FALLIMENTO GOVERNO” - Agenparl ]]></title>
		<link>http://gimbe.telpress.it/news/2026/02/27/2026022703062709714.PDF</link>
		<description><![CDATA[<p style='color:#069;font-size:11px;font-style:italic;'><a href='http://gimbe.telpress.it/news/2026/02/27/2026022703062709714.PDF' target="_blank" ><img src='http://gimbe.telpress.it/images/help/PDF_16.png' align="left" border='0'/></a> Estratto da pag. 1 di <b>"agenparl.eu" </b>  del 27 Feb 2026 </p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 14:59:00 +0100</pubDate>
		<argument order=""><![CDATA[]]></argument>
		<category domain=""><![CDATA[GIMBE]]></category>
		<subcategory domain=""><![CDATA[]]></subcategory>
		<source Readership="667" Sales="0" Printing="0" url="http://gimbe.telpress.it/news/2026/02/27/2026022703062709714.PDF"><![CDATA[agenparl.eu]]></source>
		<tp:url><![CDATA[https://agenparl.eu/2026/02/27/sanita-lorefice-m5s-ssn-al-collasso-allarme-gimbe-conferma-fallimento-governo/]]></tp:url>
		<tp:attach_fn>http://gimbe.telpress.it/news/2026/02/27/2026022703062709714.PDF</tp:attach_fn>
		<tp:ocr><![CDATA[(AGENPARL) – Fri 27 February 2026 SANITÀ, LOREFICE (M5S): “SSN AL COLLASSO, ALLARME GIMBE CONFERMA FALLIMENTO GOVERNO”Roma, 27 feb. — “Il Servizio sanitario nazionale è vicino al collasso e l’allarme lanciato da Nino Cartabellotta lo certifica: la sanità pubblica non è più una priorità politica. Liste d’attesa record, divari territoriali e sottofinanziamento cronico stanno spingendo sempre più cittadini verso il privato, trasformando un diritto costituzionale in una questione di reddito. Le inaugurazioni della Casa della Comunità di Riesi e quella di San Cataldo, alle quali ho partecipato oggi, dimostrano che la strada è rafforzare la sanità territoriale e la prossimità delle cure. Ma senza risorse strutturali, assunzioni e riforme profonde, il SSN continuerà a indebolirsi. Il Governo cambi rotta subito.” Lo afferma in una nota il senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.—————–Ufficio Stampa ParlamentoMovimento 5 StelleSave my name, email, and website in this browser for the next time I comment.?Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici. Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.Login to your account below.   
]]></tp:ocr>
		<tp:writer>REDAZIONE</tp:writer>
		<guid isPermaLink="true">http://gimbe.telpress.it/news/2026/02/27/2026022703062709714.PDF</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[FIRMA CCNL SANITA'. SINDACATO RADIOLOGI "NO AL DIVIDE ET IMPERA" - Agenparl ]]></title>
		<link>http://gimbe.telpress.it/news/2026/02/27/2026022702979009725.PDF</link>
		<description><![CDATA[<p style='color:#069;font-size:11px;font-style:italic;'><a href='http://gimbe.telpress.it/news/2026/02/27/2026022702979009725.PDF' target="_blank" ><img src='http://gimbe.telpress.it/images/help/PDF_16.png' align="left" border='0'/></a> Estratto da pag. 1 di <b>"agenparl.eu" </b>  del 27 Feb 2026 </p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 15:09:00 +0100</pubDate>
		<argument order=""><![CDATA[]]></argument>
		<category domain=""><![CDATA[GIMBE]]></category>
		<subcategory domain=""><![CDATA[]]></subcategory>
		<source Readership="667" Sales="0" Printing="0" url="http://gimbe.telpress.it/news/2026/02/27/2026022702979009725.PDF"><![CDATA[agenparl.eu]]></source>
		<tp:url><![CDATA[https://agenparl.eu/2026/02/27/firma-ccnl-sanita-sindacato-radiologi-no-al-divide-et-impera/]]></tp:url>
		<tp:attach_fn>http://gimbe.telpress.it/news/2026/02/27/2026022702979009725.PDF</tp:attach_fn>
		<tp:ocr><![CDATA[(AGENPARL) – Fri 27 February 2026 *SNR Sindacato Nazionale Area Radiologica: “Divide et impera. Noi non cistiamo*“*Non possiamo ignorare che da più parti, dalla Corte dei Conti allaFondazione Gimbe, all’Agenzia per la coesione territoriale, solo percitarne alcune, le preoccupazioni sul futuro della sanità pubblica sianoevidenti.**Per noi che rappresentiamo una figura professionale centrale nei temi piùcaldi, dalla gestione delle liste d’attesa, alla riorganizzazione dellecure territoriali, alla spinosa gestione dei Pronto Soccorso, è ineludibileprendere parte ad una riprogettazione del sistema sanitario italiano,contrastando l’attuale tendenza politica del divide et impera che vedenella contrapposizione infermieri-medici, dirigenti medici-dirigentisanitari, universitari-ospedalieri, un metodo sicuro di governo dellasanità, a far sì che in – in ordine anche ad oggettive penurie di risorseeconomiche – nessuno alzi troppo la testa. Tuttavia noi non ci stiamo. Perla nostra storia, per le nostre responsabilità, per le nostre diagnosi, chesono necessarie e trasversali a tutti i servizi sanitari, a partiredall’emergenza urgenza. Dobbiamo caparbiamente ricominciare il dialogo contutte le parti coinvolte, dobbiamo necessariamente riprendere a mediare perl’interesse collettivo”.* *È il commento di Giulio Argalia, SegretarioNazionale dell’Area Radiologica, a margine della riunione in Aran per ilCCNL Sanità definitivo, che ha siglato oggi pomeriggio come CoordinatoreNazionale FASSID.**“Il nuovo contratto necessariamente dovrà valorizzare la figura centraledel radiologo. Non per difesa corporativa, ma nell’interesse del serviziosanitario, Occorrono misure volte a remunerare la produttività aggiuntiva,se si vuole incidere sulle liste d’attesa. Bisogna ridurre la tassazionedella libera professione per non penalizzare chi vuole lavorare di più. Eoffrire un incremento economico superiore a chi lavora in emergenzaurgenza, se si vuole fermare la fuga dei nostri migliori elementiall’estero. È necessario che sia prevista la presenza radiologica anchenelle case della salute e negli ospedali di comunità, se non si vuoleprivarli di contenuto diagnostico, rappresentando così solo un ostacoloall’affollamento dei Pronto Soccorso e non una risposta efficace. Esfruttare le risorse investite nella digitalizzazione per colmare ancheattraverso la teleradiologia le decennali carenze di personale cheaffliggono il sistema, ora ancor più provato dalla carenza di vocazioni edalla fuga verso il privato”.*Loredana UliviUfficio Stampa SNRhttp://www.raggix.itVia Farini 62 – 00185 RomaSave my name, email, and website in this browser for the next time I comment.?Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’inf
ormazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici. Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.Login to your account below.   
]]></tp:ocr>
		<tp:writer>REDAZIONE</tp:writer>
		<guid isPermaLink="true">http://gimbe.telpress.it/news/2026/02/27/2026022702979009725.PDF</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Audizioni su Pnrr e politiche di coesione - Lunedì e martedì diretta webtv - Agenparl ]]></title>
		<link>http://gimbe.telpress.it/news/2026/02/27/2026022702983709936.PDF</link>
		<description><![CDATA[<p style='color:#069;font-size:11px;font-style:italic;'><a href='http://gimbe.telpress.it/news/2026/02/27/2026022702983709936.PDF' target="_blank" ><img src='http://gimbe.telpress.it/images/help/PDF_16.png' align="left" border='0'/></a> Estratto da pag. 1 di <b>"agenparl.eu" </b>  del 27 Feb 2026 </p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 16:29:00 +0100</pubDate>
		<argument order=""><![CDATA[]]></argument>
		<category domain=""><![CDATA[GIMBE]]></category>
		<subcategory domain=""><![CDATA[]]></subcategory>
		<source Readership="667" Sales="0" Printing="0" url="http://gimbe.telpress.it/news/2026/02/27/2026022702983709936.PDF"><![CDATA[agenparl.eu]]></source>
		<tp:url><![CDATA[https://agenparl.eu/2026/02/27/audizioni-su-pnrr-e-politiche-di-coesione-lunedi-e-martedi-diretta-webtv/]]></tp:url>
		<tp:attach_fn>http://gimbe.telpress.it/news/2026/02/27/2026022702983709936.PDF</tp:attach_fn>
		<tp:ocr><![CDATA[(AGENPARL) – Fri 27 February 2026 Camera dei DeputatiUfficio stampa  Comunicato27 febbraio 2026Audizioni su Pnrr e politiche di coesione – Lunedì e martedì diretta webtvLunedì 2 marzo, alle ore 14.40, la Commissione Bilancio della Camera, nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto n. 19 del 2026, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e in materia di politiche di coesione, svolge le seguenti audizioni:ore 14.40Fondazione GIMBEore 15UDU – Unione degli universitariore 15.20Italia solareore 15.40Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie (FISH)ore 16CNA, Confartigianato, Casartigiani e Confimprenditoriore 16.40Confcommercio-Imprese per l’Italiaore 17Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.ore 17.30Assonimeore 17.50ASSTRA – Associazione trasportiore 18.10ANCE.Martedì 3:ore 9.30Conferenza delle regioni e delle province autonomeore 10UPIore 10.20Confapi, Conflavoro PMI, Confimi Industria e Alleanza delle cooperative italianeore 11.20Unioncamereore 11.40CGIL, CISL, UIL, UGL, CISAL, CONFSAL e USB.Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv.Com005489Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.?Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici. Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.Login to your account below.   
]]></tp:ocr>
		<tp:writer>REDAZIONE</tp:writer>
		<guid isPermaLink="true">http://gimbe.telpress.it/news/2026/02/27/2026022702983709936.PDF</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[SNR Sindacato Nazionale Area Radiologica: “Divide et impera. Noi non ci stiamo" | AgenSalute ]]></title>
		<link>http://gimbe.telpress.it/news/2026/02/27/2026022702991409849.PDF</link>
		<description><![CDATA[<p style='color:#069;font-size:11px;font-style:italic;'><a href='http://gimbe.telpress.it/news/2026/02/27/2026022702991409849.PDF' target="_blank" ><img src='http://gimbe.telpress.it/images/help/PDF_16.png' align="left" border='0'/></a> Estratto da pag. 1 di <b>"agensalute.it" </b>  del 27 Feb 2026 </p><p style='color:#444;font-size:11px;'>“Non possiamo ignorare che da più parti, dalla Corte dei Conti alla Fondazione Gimbe, all’Agenzia per la coesione territoriale, solo per citarne alcune, le</p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 16:11:00 +0100</pubDate>
		<argument order=""><![CDATA[]]></argument>
		<category domain=""><![CDATA[GIMBE]]></category>
		<subcategory domain=""><![CDATA[]]></subcategory>
		<source Readership="694" Sales="0" Printing="0" url="http://gimbe.telpress.it/news/2026/02/27/2026022702991409849.PDF"><![CDATA[agensalute.it]]></source>
		<tp:url><![CDATA[https://agensalute.it/2026/02/27/snr-sindacato-nazionale-area-radiologica-divide-et-impera-noi-non-ci-stiamo/]]></tp:url>
		<tp:attach_fn>http://gimbe.telpress.it/news/2026/02/27/2026022702991409849.PDF</tp:attach_fn>
		<tp:ocr><![CDATA[Condividi:“Non possiamo ignorare che da più parti, dalla Corte dei Conti alla Fondazione Gimbe, all’Agenzia per la coesione territoriale, solo per citarne alcune, le preoccupazioni sul futuro della sanità pubblica siano evidenti.Per noi che rappresentiamo una figura professionale centrale nei temi più caldi, dalla gestione delle liste d’attesa, alla riorganizzazione delle cure territoriali, alla spinosa gestione dei Pronto Soccorso, è ineludibile prendere parte ad una riprogettazione del sistema sanitario italiano, contrastando l’attuale tendenza politica del divide et impera che vede nella contrapposizione infermieri-medici, dirigenti medici-dirigenti sanitari, universitari-ospedalieri, un metodo sicuro di governo della sanità, a far sì che in – in ordine anche ad oggettive penurie di risorse economiche – nessuno alzi troppo la testa. Tuttavia noi non ci stiamo. Per la nostra storia, per le nostre responsabilità, per le nostre diagnosi, che sono necessarie e trasversali a tutti i servizi sanitari, a partire dall’emergenza urgenza. Dobbiamo caparbiamente ricominciare il dialogo con tutte le parti coinvolte, dobbiamo necessariamente riprendere a mediare per l’interesse collettivo”. È il commento di Giulio Argalia, Segretario Nazionale dell’Area Radiologica, a margine della riunione in Aran per il CCNL Sanità definitivo, che ha siglato oggi pomeriggio come Coordinatore Nazionale FASSID.“Il nuovo contratto necessariamente dovrà valorizzare la figura centrale del radiologo. Non per difesa corporativa, ma nell’interesse del servizio sanitario, Occorrono misure volte a remunerare la produttività aggiuntiva, se si vuole incidere sulle liste d’attesa. Bisogna ridurre la tassazione della libera professione per non penalizzare chi vuole lavorare di più. E offrire un incremento economico superiore a chi lavora in emergenza urgenza, se si vuole fermare la fuga dei nostri migliori elementi all’estero. È necessario che sia prevista la presenza radiologica anche nelle case della salute e negli ospedali di comunità, se non si vuole privarli di contenuto diagnostico, rappresentando così solo un ostacolo all’affollamento dei Pronto Soccorso e non una risposta efficace. E sfruttare le risorse investite nella digitalizzazione per colmare anche attraverso la teleradiologia le decennali carenze di personale che affliggono il sistema, ora ancor più provato dalla carenza di vocazioni e dalla fuga verso il privato”.Quotidiano telematico reg. Tribunale di Roma n.13/2026 del 29 gennaio 2026Direttore Responsabile: Alessandro CozzaEditore: FaroPress di Fabio RolloEditore Fabio Rollo  |  Via dell’Ospedaletto Marziale, 28 – 00189 Roma  |  P.Iva 15302271000© 2026 FaroPress Network – AgenSalute | Tutti i diritti sono riservati.Quotidiano telematico reg. Tribunale di Roma n.13/2026 del 29 gennaio 2026Direttore Responsabile: Alessandro CozzaEditore: FaroPress di Fabio RolloEditore FaroPress di Fabio Rollo  |  Via dell’Ospedaletto Marziale, 28 – 00189 Roma  |  P.Iva 15302271000© 2026 FaroPress Network – AgenSalute | Tutti i diritti sono riservati.   
]]></tp:ocr>
		<tp:writer>REDAZIONE</tp:writer>
		<guid isPermaLink="true">http://gimbe.telpress.it/news/2026/02/27/2026022702991409849.PDF</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «SANITÀ, LOREFICE (M5S): “SSN AL COLLASSO, ALLARME GIMBE CONFERMA FALLIMENTO GOVERNO”» ]]></title>
		<link>http://gimbe.telpress.it/news/2026/02/27/2026022702981309768.PDF</link>
		<description><![CDATA[<p style='color:#069;font-size:11px;font-style:italic;'><a href='http://gimbe.telpress.it/news/2026/02/27/2026022702981309768.PDF' target="_blank" ><img src='http://gimbe.telpress.it/images/help/PDF_16.png' align="left" border='0'/></a> Estratto da pag. 1 di <b>"agenziagiornalisticaopinione.it" </b>  del 27 Feb 2026 </p><p style='color:#444;font-size:11px;'>Il Servizio sanitario nazionale è vicino al collasso e l''allarme lanciato da Nino Cartabellotta lo certifica: la sanità pubblica non è più una priorità</p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 15:30:00 +0100</pubDate>
		<argument order=""><![CDATA[]]></argument>
		<category domain=""><![CDATA[GIMBE]]></category>
		<subcategory domain=""><![CDATA[]]></subcategory>
		<source Readership="187" Sales="0" Printing="0" url="http://gimbe.telpress.it/news/2026/02/27/2026022702981309768.PDF"><![CDATA[agenziagiornalisticaopinione.it]]></source>
		<tp:url><![CDATA[https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/opinionmix/m5s-movimento-5-stelle-parlamento-sanita-lorefice-m5s-ssn-al-collasso-allarme-gimbe-conferma-fallimento-governo/]]></tp:url>
		<tp:attach_fn>http://gimbe.telpress.it/news/2026/02/27/2026022702981309768.PDF</tp:attach_fn>
		<tp:ocr><![CDATA[Il Servizio sanitario nazionale è vicino al collasso e l'allarme lanciato da Nino Cartabellotta lo certifica: la sanità pubblica non è più una priorità--PARTIAL--   
]]></tp:ocr>
		<tp:writer>REDAZIONE</tp:writer>
		<guid isPermaLink="true">http://gimbe.telpress.it/news/2026/02/27/2026022702981309768.PDF</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Cartabellotta (Gimbe): "Sanita' pubblica da 15 anni non e' piu' al centro dell'agenda politica, con Meloni ancor meno'" - Italia  ]]></title>
		<link>http://gimbe.telpress.it/news/2026/02/27/2026022703018810159.PDF</link>
		<description><![CDATA[<p style='color:#069;font-size:11px;font-style:italic;'><a href='http://gimbe.telpress.it/news/2026/02/27/2026022703018810159.PDF' target="_blank" ><img src='http://gimbe.telpress.it/images/help/PDF_16.png' align="left" border='0'/></a> Estratto da pag. 1 di <b>"ansa.it" </b>  del 27 Feb 2026 </p><p style='color:#444;font-size:11px;'>"Ci vuole un piano di rifinanziamento accompagnato dalle fonti da cui recuperare le risorse" (ANSA)</p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 17:22:00 +0100</pubDate>
		<argument order=""><![CDATA[]]></argument>
		<category domain=""><![CDATA[GIMBE]]></category>
		<subcategory domain=""><![CDATA[]]></subcategory>
		<source Readership="1074704" Sales="0" Printing="0" url="http://gimbe.telpress.it/news/2026/02/27/2026022703018810159.PDF"><![CDATA[ansa.it]]></source>
		<tp:url><![CDATA[https://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2026/02/27/cartabellotta-gimbe-sanita-pubblica-da-15-anni-non-e-piu-al-centro-dellagenda-politica_3861f026-1e93-4cd0-a5a2-a8bbb9f359ba.html]]></tp:url>
		<tp:attach_fn>http://gimbe.telpress.it/news/2026/02/27/2026022703018810159.PDF</tp:attach_fn>
		<tp:ocr><![CDATA["Ci vuole un piano di rifinanziamento accompagnato dalle fonti da cui recuperare le risorse"   
]]></tp:ocr>
		<tp:writer>Redazione ANSA</tp:writer>
		<guid isPermaLink="true">http://gimbe.telpress.it/news/2026/02/27/2026022703018810159.PDF</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Liste d’attesa e pochi medici: i lombardi bocciano la gestione della sanità regionale ]]></title>
		<link>http://gimbe.telpress.it/news/2026/02/27/2026022702979509778.PDF</link>
		<description><![CDATA[<p style='color:#069;font-size:11px;font-style:italic;'><a href='http://gimbe.telpress.it/news/2026/02/27/2026022702979509778.PDF' target="_blank" ><img src='http://gimbe.telpress.it/images/help/PDF_16.png' align="left" border='0'/></a> Estratto da pag. 1 di <b>"giornaledeinavigli.it" </b>  del 27 Feb 2026 </p><p style='color:#444;font-size:11px;'>Il 78% dei lombardi, quasi otto su dieci, ritengono che la spesa pubblica per la sanità debba essere aumentata, e che vada</p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 15:32:00 +0100</pubDate>
		<argument order=""><![CDATA[]]></argument>
		<category domain=""><![CDATA[GIMBE]]></category>
		<subcategory domain=""><![CDATA[]]></subcategory>
		<source Readership="693" Sales="0" Printing="0" url="http://gimbe.telpress.it/news/2026/02/27/2026022702979509778.PDF"><![CDATA[giornaledeinavigli.it]]></source>
		<tp:url><![CDATA[https://giornaledeinavigli.it/attualita/liste-dattesa-e-pochi-medici-i-lombardi-bocciano-la-gestione-della-sanita-regionale/]]></tp:url>
		<tp:attach_fn>http://gimbe.telpress.it/news/2026/02/27/2026022702979509778.PDF</tp:attach_fn>
		<tp:ocr><![CDATA[Secondo l'indagine realizzata da Youtrend, oltre la metà dei cittadini giudica peggiorata la sanità negli ultimi vent’anni e chiede più investimenti pubbliciMilano ·                                                27/02/2026 alle 15:09Il 78% dei lombardi, quasi otto su dieci, ritengono che la spesa pubblica per la sanità debba essere aumentata, e che vada utilizzata soprattutto per assumere nuovi medici di medicina generale, medici ospedalieri e nuovi infermieri. Questo è uno dei dati principali emersi durante la presentazione di un un sondaggio commissionato dal gruppo regionale lombardo del Pd alla società di sondaggi Youtrend che, nella settimana tra il 16 e il 23 febbraio, ha intervistato 1.209 cittadine e cittadini lombardi maggiorenni, distribuiti su tutto il territorio.MILANO – La presentazione del sondaggio, in occasione dell’incontro sulla sanità ‘L’Italia che si prende cura’, organizzato dal Pd a Palazzo Pirelli.“Quasi sei lombardi su dieci, il 57%, ritengono che la sanità lombarda sia peggiorata negli ultimi vent’anni e, nonostante le grandi eccellenze sanitarie della nostra regione e la qualità dei nostri professionisti, il 52% ne ha nel complesso, purtroppo, un giudizio negativo”si legge nel report. A pesare maggiormente è soprattutto il tema dei tempi e delle liste d’attesa, che per la maggioranza dei cittadini ricadono nelle responsabilità della Regione. Sostanziale pareggio dei pareri generali sulla sanità regionale, con una leggera prevalenza delle opinioni negative, che raggiungono i 52 punti percentuali. A fare la differenza sono i giudizi meno sfumati: i pareri molto negativi sono l’11%, quelli molto positivi il 5%.A dare un’indicazione chiara è la tendenza: il 45% dei lombardi ritiene che negli ultimi vent’anni sia peggiorata e un ulteriore 12% che sia molto peggiorata, mentre solo il 19% ritiene che sia migliorata e il 2% molto migliorata. Sulla gestione sanitaria da parte del Governo e della Regione, la maggioranza dei cittadini dà un giudizio negativo: il 63% giudica negativo l’operato del Governo – di cui il 22% “molto negativo” – e il 31% positivo; il 58% giudica negativo l’operato della Regione, il 37% positivo. Il problema più sentito è quello delle liste d’attesa per visite, esami diagnostici e operazioni chirurgiche: lo è per l’85% dei lombardi, per il 61% è in cima alla lista dei problemi più rilevanti, ma anche tra chi non lo indica come principale, per una persona su quattro è un problema da affrontare. Segue in termini di rilevanza percepita la carenza di medici, personale sanitario e infermieri, che per il 13% è il primo problema, per un ulteriore 29% è uno dei problemi che indeboliscono la sanità. Il 57% imputa alla Regione le lunghe liste d’attesa, il 58% il peso eccessivo della sanità privata, il 65% la modalità di prenotazione troppo complessa e anche l’eccessiva distanza da ospedali e presidi sanitari. La carenza di medici, invece, è responsabilità del governo per il 54% e per il 37% della Regione. L’azione per contrastare le liste d’attesa è considerata inefficace per il 55% per quanto fatto dalla Regione, per il 57% per l’operato del Governo. Anche sui provvedimenti per aumentare la disponibilità dei medici di medicina generale, il 53% boccia l’azione delle due istituzioni.“Vent’anni fa la sanità lombarda era la migliore d’Italia, sia per prestazioni, qualità degli interventi che per accessibilità – ha commentato il capogruppo del Pd alla regione Pierfrancesco Majorino a margine della presentazione -. Oggi abbiamo bravissimi medici e infermieri, e ne siamo orgogliosi, ma è una sanità a cui è difficile accedere. C’è sempre un odioso ricatto. Volete farvi curare? Pagate. Le liste d’attesa fanno crescere i bilanci dei grandi gruppi della sanità privata e fregano tantissime persone. E noi per questo abbiamo proposte per cambiare radicalmente. Innanzitutto più risorse per la sanità a livello nazionale. Su questo ci vuole uno shock e un investimento determinatissimo. Poi in Regione Lombardia rimetter
e mano alle regole che definiscono il rapporto tra la sanità pubblica e la sanità privata. Perché si è indebolita la sanità pubblica, si è indebolita la medicina territoriale e questa cosa produce dei danni veri sulla pelle delle persone”.A commento dei dati è intervenuto anche il presidente di Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta:“Io credo che la grande contraddizione stia nel fatto di equiparare l’eccellenza di un servizio sanitario alle punte di diamante, che sicuramente in Lombardia sono tra le migliori in Italia e quelle che svettano di più. La qualità di un servizio sanitario regionale o nazionale si misura dall’equità d’accesso di tutti i cittadini a tutte le tipologie di prestazioni delle quali c’è bisogno, perché se noi abbiamo delle strutture d’eccellenza straordinarie però poi finiamo per lasciare indietro gli ultimi – penso all’assistenza sociosanitaria, ai disabili a tutta una serie di persone che non esigono quel diritto – quel servizio sanitario mediamente riduce la sua qualità”.Infine è intervenuta anche la deputata del Pd e segretaria regionale in Lombardia:“Siamo in una regione che ha grandissime eccellenze, soprattutto in campo ospedaliero, ma anche tantissime persone che rinunciano a curarsi. Sono stati due milioni nell’ultimo anno, il 79% delle cittadine e dei cittadini lombardi si è addirittura almeno una volta dovuto rivolgere al privato per potersi curare, ma siamo purtroppo tutti un po’ sotto ricatto delle lunghissime liste d’attesa”. Roggiani ha poi concluso: “Dopo che è stata affossata la nostra proposta di legge e di iniziativa popolare, oggi noi rilanciamo. Abbiamo più di dieci proposte che vanno dalla governance, ovviamente a un diverso rapporto con la sanità privata accreditata, ma soprattutto chiediamo una vera regia pubblica, chiediamo che Regioni torni a mettere al centro il diritto delle persone di potersi curare”.    
]]></tp:ocr>
		<tp:writer>REDAZIONE</tp:writer>
		<guid isPermaLink="true">http://gimbe.telpress.it/news/2026/02/27/2026022702979509778.PDF</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Sanità pubblica in crisi, Cartabellotta (Gimbe): "Con Meloni ancora più ignorata" | Il Fatto Quotidiano ]]></title>
		<link>http://gimbe.telpress.it/news/2026/02/27/2026022703035109422.PDF</link>
